|
WEALTH IN THE UNITED STATES
Zip codes that paid the most in taxes (per return) in the United States
Who paid the most in taxes in the U.S.? The table shows the
100 highest tax-paying zip codes (per return) in the United States based on IRS figures for Adjusted Gross Income. This table includes only zip codes where more than 5,000 returns were filed
Filter by number of returns filed: All | 1,000+ | 3,000+ | 5,000+ | 10,000+ | 20,000+
Other tables: Highest federal tax | High salaries | Highest income | Lowest income
|
| | Zip | Adjusted | Income per | Salaries | Salary | No. of | Total Tax | Tax Paid |
State | City | Code | Gross Income | Return | and Wages | per Return | Returns | Paid | per Return |
FLORIDA | Palm Beach | 33480 | 3,003,143 | $457,517 | 371,310 | $145,612 | 5,851 | 802,243 | $137,112 |
CONNECTICUT | Greenwich | 06831 | 3,095,629 | $414,686 | 1,554,508 | $298,370 | 6,797 | 901,236 | $132,593 |
MISSOURI | Saint Louis | 63124 | 1,826,895 | $326,640 | 711,439 | $210,236 | 5,017 | 500,571 | $99,775 |
CALIFORNIA | Beverly Hills | 90210 | 3,162,173 | $301,734 | 1,232,310 | $193,425 | 8,982 | 889,851 | $99,070 |
ILLINOIS | Winnetka | 60093 | 3,129,300 | $297,547 | 1,236,715 | $174,038 | 9,412 | 893,500 | $94,932 |
CONNECTICUT | New Canaan | 06840 | 2,750,207 | $285,795 | 1,635,787 | $251,543 | 8,746 | 777,287 | $88,873 |
NEW JERSEY | Short Hills | 07078 | 1,896,190 | $281,125 | 1,065,195 | $239,316 | 6,133 | 533,786 | $87,035 |
CONNECTICUT | Greenwich | 06830 | 3,372,995 | $269,516 | 1,859,282 | $206,587 | 11,192 | 969,302 | $86,607 |
ILLINOIS | Lake Forest | 60045 | 2,802,054 | $275,116 | 1,339,447 | $191,022 | 8,962 | 770,648 | $85,991 |
NEW YORK | Rye | 10580 | 2,182,539 | $266,326 | 1,192,371 | $209,556 | 7,353 | 592,098 | $80,525 |
CONNECTICUT | Darien | 06820 | 2,518,214 | $267,867 | 1,593,092 | $240,794 | 8,556 | 686,791 | $80,270 |
NEW YORK | New York | 10022 | 5,469,333 | $252,392 | 2,726,763 | $174,490 | 19,916 | 1,569,690 | $78,816 |
NEW YORK | Chappaqua | 10514 | 1,424,560 | $239,946 | 769,235 | $188,538 | 5,349 | 385,110 | $71,997 |
CALIFORNIA | Belvedere Tiburon | 94920 | 1,669,035 | $260,258 | 648,147 | $160,591 | 5,760 | 403,326 | $70,022 |
GEORGIA | Atlanta | 30327 | 2,702,336 | $235,375 | 1,234,491 | $158,838 | 10,410 | 700,825 | $67,322 |
CALIFORNIA | Los Altos | 94022 | 2,414,274 | $242,446 | 1,233,166 | $183,289 | 9,016 | 605,976 | $67,211 |
TEXAS | Houston | 77019 | 1,765,571 | $221,805 | 747,822 | $116,902 | 7,007 | 457,598 | $65,306 |
TEXAS | Houston | 77024 | 3,561,753 | $208,156 | 1,719,880 | $149,854 | 15,321 | 977,333 | $63,790 |
TEXAS | Dallas | 75205 | 2,229,410 | $203,006 | 1,077,543 | $134,963 | 9,880 | 621,537 | $62,909 |
NEW YORK | New York | 10021 | 12,098,604 | $212,880 | 6,190,286 | $144,017 | 52,967 | 3,300,416 | $62,311 |
MASSACHUSETTS | | 02181 | 1,372,252 | $222,011 | 730,489 | $160,724 | 5,747 | 356,556 | $62,042 |
TEXAS | Austin | 78746 | 2,452,417 | $200,771 | 1,441,032 | $156,430 | 10,923 | 675,592 | $61,850 |
CALIFORNIA | Encino | 91436 | 1,693,315 | $201,226 | 925,860 | $167,637 | 7,445 | 454,276 | $61,018 |
CONNECTICUT | Westport | 06880 | 2,720,166 | $204,863 | 1,653,908 | $179,422 | 12,001 | 730,088 | $60,836 |
CALIFORNIA | Beverly Hills | 90212 | 1,547,160 | $184,098 | 937,435 | $160,218 | 7,307 | 441,169 | $60,376 |
ILLINOIS | Chicago | 60611 | 3,105,056 | $207,460 | 1,266,776 | $108,133 | 13,910 | 836,279 | $60,121 |
FLORIDA | Vero Beach | 32963 | 1,505,406 | $222,957 | 342,675 | $111,367 | 6,065 | 358,943 | $59,183 |
TEXAS | Dallas | 75225 | 2,276,633 | $200,921 | 1,029,159 | $141,679 | 10,311 | 606,984 | $58,868 |
CALIFORNIA | Pacific Palisades | 90272 | 2,305,152 | $203,653 | 1,112,341 | $155,856 | 10,148 | 585,137 | $57,660 |
VIRGINIA | Great Falls | 22066 | 1,575,622 | $200,054 | 954,118 | $155,749 | 7,017 | 399,594 | $56,947 |
MINNESOTA | Wayzata | 55391 | 1,711,558 | $218,088 | 711,248 | $114,385 | 6,999 | 396,121 | $56,597 |
NEW YORK | New York | 10017 | 2,525,912 | $195,837 | 1,007,919 | $113,941 | 11,255 | 627,783 | $55,778 |
FLORIDA | Boca Raton | 33496 | 1,802,136 | $178,677 | 650,786 | $107,639 | 8,717 | 471,244 | $54,060 |
CONNECTICUT | Stamford | 06903 | 1,363,212 | $189,995 | 829,536 | $155,548 | 6,585 | 349,718 | $53,108 |
CALIFORNIA | Santa Monica | 90402 | 1,105,839 | $184,491 | 543,121 | $143,304 | 5,303 | 281,395 | $53,063 |
NEW YORK | Glen Head | 11545 | 1,043,160 | $172,938 | 513,813 | $122,453 | 5,393 | 284,321 | $52,720 |
NEW YORK | Scarsdale | 10583 | 3,663,496 | $184,021 | 1,936,321 | $141,772 | 17,980 | 947,601 | $52,703 |
NEW JERSEY | Summit | 07901 | 1,977,789 | $183,878 | 1,334,096 | $162,180 | 9,792 | 510,272 | $52,111 |
NEW YORK | Manhasset | 11030 | 1,746,810 | $182,187 | 954,855 | $145,115 | 8,673 | 451,951 | $52,110 |
FLORIDA | Fort Lauderdale | 33301 | 764,227 | $131,582 | 358,311 | $83,367 | 5,089 | 261,147 | $51,316 |
CONNECTICUT | Wilton | 06897 | 1,554,266 | $179,125 | 1,018,182 | $160,749 | 7,863 | 399,199 | $50,769 |
ILLINOIS | Hinsdale | 60521 | 3,490,527 | $172,253 | 1,754,515 | $115,863 | 17,944 | 906,013 | $50,491 |
NEW YORK | New York | 10028 | 4,892,476 | $179,666 | 2,780,134 | $130,688 | 25,336 | 1,273,454 | $50,263 |
NEW YORK | Larchmont | 10538 | 1,531,044 | $177,081 | 899,427 | $146,654 | 7,803 | 391,267 | $50,143 |
CALIFORNIA | Saratoga | 95070 | 2,961,579 | $190,137 | 1,645,142 | $146,482 | 14,006 | 700,678 | $50,027 |
CALIFORNIA | Palo Alto | 94301 | 1,783,255 | $194,678 | 862,872 | $126,986 | 8,512 | 424,978 | $49,927 |
ILLINOIS | Highland Park | 60035 | 2,688,181 | $172,463 | 1,147,000 | $101,164 | 13,824 | 687,173 | $49,709 |
FLORIDA | Naples | 34108 | 1,311,940 | $176,835 | 385,537 | $81,595 | 6,449 | 319,866 | $49,599 |
CALIFORNIA | Los Angeles | 90049 | 3,203,185 | $162,896 | 1,607,222 | $117,754 | 17,708 | 877,245 | $49,539 |
MISSOURI | Saint Louis | 63131 | 1,627,888 | $173,883 | 758,187 | $114,219 | 8,325 | 410,392 | $49,296 |
TEXAS | Houston | 77056 | 1,410,367 | $160,616 | 681,625 | $105,400 | 7,895 | 382,830 | $48,490 |
ILLINOIS | Barrington | 60010 | 3,403,540 | $162,958 | 1,921,980 | $117,137 | 18,446 | 875,150 | $47,444 |
CALIFORNIA | Alamo | 94507 | 1,294,117 | $179,166 | 719,491 | $137,203 | 6,472 | 306,292 | $47,326 |
TEXAS | Houston | 77005 | 1,746,163 | $160,449 | 1,059,585 | $129,915 | 9,855 | 466,352 | $47,321 |
MARYLAND | Potomac | 20854 | 3,853,859 | $162,913 | 2,038,838 | $116,605 | 21,219 | 1,002,981 | $47,268 |
NEW YORK | Roslyn | 11576 | 1,100,997 | $166,465 | 537,149 | $122,665 | 5,928 | 280,036 | $47,240 |
FLORIDA | Naples | 34103 | 1,081,434 | $177,750 | 237,229 | $68,663 | 5,318 | 250,724 | $47,146 |
VIRGINIA | Mclean | 22102 | 1,553,280 | $150,672 | 901,394 | $111,766 | 9,397 | 437,841 | $46,594 |
FLORIDA | Boca Raton | 33432 | 1,438,204 | $157,525 | 437,376 | $75,514 | 7,763 | 359,592 | $46,321 |
NEW YORK | New York | 10128 | 5,463,816 | $172,600 | 3,119,112 | $121,395 | 29,345 | 1,358,674 | $46,300 |
CALIFORNIA | Danville | 94506 | 1,576,978 | $182,120 | 983,147 | $140,832 | 7,794 | 357,000 | $45,804 |
MASSACHUSETTS | Concord | 01742 | 1,370,854 | $165,004 | 716,298 | $117,987 | 7,518 | 337,805 | $44,933 |
OHIO | Cincinnati | 45243 | 1,372,063 | $169,516 | 611,822 | $103,122 | 7,164 | 320,924 | $44,797 |
NEW YORK | New York | 10036 | 2,178,111 | $155,413 | 1,007,184 | $89,250 | 12,395 | 550,205 | $44,389 |
CALIFORNIA | Los Gatos | 95030 | 1,486,480 | $168,746 | 817,485 | $125,477 | 8,053 | 357,401 | $44,381 |
CALIFORNIA | Los Altos | 94024 | 1,941,190 | $176,777 | 1,003,422 | $127,273 | 9,966 | 441,065 | $44,257 |
WASHINGTON | Mercer Island | 98040 | 1,818,661 | $156,592 | 891,154 | $111,075 | 10,380 | 453,904 | $43,729 |
ALABAMA | Birmingham | 35223 | 960,309 | $165,200 | 383,871 | $96,644 | 5,254 | 229,712 | $43,721 |
MASSACHUSETTS | Boston | 02116 | 1,633,589 | $158,539 | 887,255 | $98,628 | 9,317 | 404,661 | $43,433 |
CALIFORNIA | Orinda | 94563 | 1,473,048 | $160,673 | 750,786 | $123,872 | 8,221 | 350,504 | $42,635 |
CALIFORNIA | Palos Verdes Peninsula | 90274 | 2,282,635 | $156,914 | 1,170,272 | $123,290 | 12,861 | 547,763 | $42,591 |
NEW YORK | New York | 10019 | 2,975,339 | $134,918 | 1,635,604 | $90,400 | 19,860 | 839,854 | $42,289 |
GEORGIA | Atlanta | 30305 | 1,992,461 | $139,675 | 918,376 | $103,339 | 12,016 | 507,531 | $42,238 |
CALIFORNIA | San Marino | 91108 | 954,449 | $147,405 | 423,037 | $103,004 | 5,419 | 228,409 | $42,150 |
FLORIDA | Jupiter | 33477 | 967,955 | $153,327 | 266,603 | $71,822 | 5,582 | 233,833 | $41,891 |
CALIFORNIA | Newport Beach | 92660 | 2,270,935 | $151,305 | 1,074,765 | $105,421 | 13,300 | 555,779 | $41,788 |
FLORIDA | Miami | 33156 | 2,006,672 | $145,685 | 919,141 | $88,840 | 11,858 | 492,163 | $41,505 |
PENNSYLVANIA | Bryn Mawr | 19010 | 1,531,580 | $148,022 | 703,158 | $97,580 | 9,114 | 376,531 | $41,313 |
ILLINOIS | River Forest | 60305 | 701,300 | $121,817 | 367,572 | $86,123 | 5,118 | 209,400 | $40,914 |
ILLINOIS | Wilmette | 60091 | 1,871,096 | $134,466 | 991,473 | $102,935 | 12,396 | 502,779 | $40,560 |
MASSACHUSETTS | | 02159 | 989,596 | $155,940 | 469,015 | $99,283 | 5,860 | 236,243 | $40,315 |
NEW YORK | Bronxville | 10708 | 1,668,231 | $146,645 | 1,042,391 | $123,433 | 10,373 | 416,844 | $40,185 |
NEW YORK | New York | 10023 | 4,934,737 | $140,775 | 3,303,720 | $119,652 | 32,320 | 1,295,698 | $40,090 |
CALIFORNIA | Malibu | 90265 | 1,124,878 | $142,012 | 562,399 | $105,555 | 6,805 | 271,513 | $39,899 |
TENNESSEE | Memphis | 38120 | 986,306 | $145,623 | 480,563 | $97,221 | 6,113 | 241,323 | $39,477 |
WASHINGTON | Redmond | 98053 | 1,809,771 | $137,458 | 1,430,584 | $125,040 | 11,753 | 461,080 | $39,231 |
MASSACHUSETTS | Wayland | 01778 | 959,670 | $145,053 | 518,405 | $105,303 | 5,936 | 229,648 | $38,687 |
MASSACHUSETTS | Hopkinton | 01748 | 639,524 | $114,733 | 428,705 | $90,292 | 5,054 | 194,872 | $38,558 |
PENNSYLVANIA | Berwyn | 19312 | 836,548 | $143,885 | 449,951 | $102,964 | 5,190 | 200,039 | $38,543 |
NEW JERSEY | Warren | 07059 | 962,943 | $139,355 | 642,712 | $120,493 | 6,226 | 238,373 | $38,287 |
NEW YORK | New York | 10024 | 4,930,358 | $146,197 | 2,954,406 | $110,350 | 31,084 | 1,185,833 | $38,149 |
TEXAS | Southlake | 76092 | 1,214,663 | $145,486 | 894,401 | $125,249 | 7,353 | 280,200 | $38,107 |
NEW YORK | Mount Kisco | 10549 | 1,106,150 | $149,581 | 529,152 | $91,265 | 6,438 | 245,046 | $38,062 |
WASHINGTON | Bellevue | 98004 | 1,593,524 | $133,752 | 836,824 | $97,783 | 10,669 | 405,953 | $38,050 |
CALIFORNIA | Corona Del Mar | 92625 | 1,075,001 | $147,079 | 490,823 | $100,209 | 6,526 | 247,910 | $37,988 |
MISSOURI | Chesterfield | 63005 | 1,074,337 | $142,485 | 695,050 | $112,723 | 6,652 | 251,902 | $37,869 |
ILLINOIS | Deerfield | 60015 | 1,933,935 | $139,292 | 944,299 | $87,785 | 12,316 | 465,158 | $37,769 |
NEW JERSEY | Tenafly | 07670 | 945,865 | $142,428 | 477,462 | $102,044 | 5,882 | 221,525 | $37,662 |
CALIFORNIA | Pasadena | 91105 | 820,601 | $147,803 | 410,488 | $108,480 | 5,018 | 187,962 | $37,458 |
MISSOURI | Saint Louis | 63141 | 1,475,575 | $137,301 | 760,492 | $95,515 | 9,610 | 359,548 | $37,414 |
All data from the IRS
|
|
|